預設只顯示新招式(及已改變舊招式),[進階選項]有更多顯示選項
[
進階選項]
火
| 日文招名 | 英文招名 | 中文招名 | 類別 | 威力 | 命中 | PP | 特別效果 | Tg | Dt | Ot |
| かえんぐるま | Flame Wheel | 烽火輪 | 物理 | 60 | 100 | 25 | 10%令對象燃燒;能解除自己結冰狀態 | | 近 | |
| せいなるほのお | Sacred Fire | 神聖火燄 | 物理 | 100 | 95 | 5 | 50%令對象燃燒;能解除自己結冰狀態 | |
| フレアドライブ | Flare Blitz | 熾焰推進 | 物理 | 120 | 100 | 15 | 給予對象的傷害,自己亦承受1/3;10%令對象燃燒 | | | 印 |
| ブレイズキック | Blaze Kick | 火焰踢 | 物理 | 85 | 90 | 10 | 容易擊中對象要害;10%令對象燃燒 | | 近 | |
| ふんえん | Lava Plume | 火山煙霧 | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 30%令對象燃燒 | 殺 | | 印 |
| ほのおのキバ | Fire Fang | 火之牙 | 物理 | 65 | 95 | 15 | 10%令對象燃燒;10%令對象膽怯;兩項效果可以同時出現 | | 近 | 印 |
| ほのおのパンチ | Fire Punch | 火之拳 | 物理 | 75 | 100 | 15 | 10%令對象燃燒 | | 近 | |
| マグマストーム | Magma Storm | 岩漿風暴 | 特殊 | 120 | 70 | 5 | 3~6回合令對象減最大HP的1/16,期間對象不能逃走 | | | 印 |
已顯示火系招式共有 8 招 [回到最上] [回到招式表]
水
| 日文招名 | 英文招名 | 中文招名 | 類別 | 威力 | 命中 | PP | 特別效果 | Tg | Dt | Ot |
| アクアジェット | Aqua Jet | 水壓噴射 | 物理 | 40 | 100 | 20 | 先制(+1)攻擊 | | 近 | 印 |
| アクアテール | Aqua Tail | 液態尾巴 | 物理 | 90 | 90 | 10 | 一般攻擊 | | 近 | 印 |
| アクアリング | Aqua Ring | 液體圈 | 變化 | -- | -- | 20 | 每回合完結時回復最大HP的1/16 | | | 搶 |
| からではさむ | Clamp | 貝殼夾擊 | 物理 | 35 | 75 | 10 | 3~6回合令對象減最大HP的1/16,期間對象不能逃走 | | 近 | 印 |
| クラブハンマー | Crabhammer | 螃蟹巨鉗 | 物理 | 90 | 85 | 10 | 容易擊中對象要害 | | 近 | 印 |
| しおみず | Brine | 潮水 | 特殊 | 65 | 100 | 10 | 對象HP低於1/2時,威力倍增 | | | 印 |
| ダイビング | Dive | 潛水 | 物理 | 80 | 100 | 10 | 一回合潛水(躲藏),次回合攻擊 | | 近 | 印 |
| たきのぼり | Waterfall | 逆流而上 | 物理 | 80 | 100 | 15 | 20%令對象膽怯/[冒險]攀越瀑布 | | 近 | 印 |
| なみのり | Surf | 滑浪 | 特殊 | 95 | 100 | 15 | 一般攻擊;能擊中潛水(ダイビング)中的對象/[冒險]能在水上移動 | 殺 | | 印 |
| みずあそび | Water Sport | 玩水 | 變化 | -- | -- | 15 | 全場火系招式威力減半(使用者交替效果取消) | 全 | | |
已顯示水系招式共有 10 招 [回到最上] [回到招式表]
草
| 日文招名 | 英文招名 | 中文招名 | 類別 | 威力 | 命中 | PP | 特別效果 | Tg | Dt | Ot |
| ウッドハンマー | Wood Hammer | 木葉槌 | 物理 | 120 | 100 | 15 | 給予對象的傷害,自己亦承受1/3 | | 近 | 印 |
| エナジーボール | Energy Ball | 能量球 | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 10%令對象特防下降一個等級 | |
| ギガドレイン | Giga Drain | 極級吸收 | 特殊 | 60 | 100 | 10 | 給予對象損傷的一半,會回復自己HP | |
| くさむすび | Grass Knot | 草繩結 | 特殊 | -- | 100 | 20 | 對象越重,威力越大 (威力20~120) | | 近 | 印 |
| こうごうせい | Synthesis | 光合作用 | 變化 | -- | -- | 5 | 自己回復最大HP的1/2,放晴(にほんばれ)時回復2/3,祈雨(あまごい)、暴風沙(すなあらし)、風雪(あられ)回復1/4;另外,沒有天氣而場上欺騙空間(トリックルーム)或重力(じゅうりょく)時回復1/4 | | | 搶 |
| シードフレア | Seed Flare | 種子閃光彈 | 特殊 | 120 | 85 | 5 | 40%令對象特防下降兩個等級 | | | 印 |
| すいとる | Absorb | 吸取 | 特殊 | 20 | 100 | 25 | 給予對象損傷的一半,會回復自己HP | |
| タネばくだん | Seed Bomb | 種子爆彈 | 物理 | 80 | 100 | 15 | 一般攻擊 | | | 印 |
| タネマシンガン | Bullet Seed | 種子機關槍 | 物理 | 10 | 100 | 30 | 一回合作出2~5次攻擊 | | | 印 |
| つるのムチ | Vine Whip | 藤鞭 | 物理 | 35 | 100 | 10 | 一般攻擊 | | 近 | |
| なやみのタネ | Worry Seed | 煩惱種子 | 變化 | -- | 100 | 10 | 令對象的特性變為不眠(ふみん);對象懶惰(なまけ)特性無效 | | | |
| ニードルアーム | Needle Arm | 仙人掌 | 物理 | 60 | 100 | 15 | 30%令對象膽怯;對變小(ちいさくなる)的對象傷害*2 | | 近 | |
| はっぱカッター | Razor Leaf | 葉子飛刀 | 物理 | 55 | 95 | 25 | 容易擊中對象要害 | 敵 | | 印 |
| はなびらのまい | Petal Dance | 花瓣舞 | 特殊 | 90 | 100 | 20 | 2~3回合連續攻擊,之後自己會混亂(攻擊失誤不計) | | 近 | 印 |
| パワーウィップ | Power Whip | 蠻力藤鞭 | 物理 | 120 | 85 | 10 | 一般攻擊 | | | 印 |
| メガドレイン | Mega Drain | 超級吸收 | 特殊 | 40 | 100 | 15 | 給予對象損傷的一半,會回復自己HP | |
| リーフストーム | Leaf Storm | 葉子風暴 | 特殊 | 140 | 90 | 5 | 自己特攻下降兩個等級(攻擊失誤不計) | | | 印 |
| リーフブレード | Leaf Blade | 葉刃斬 | 物理 | 90 | 100 | 15 | 容易擊中對象要害 | | 近 | 印 |
已顯示草系招式共有 18 招 [回到最上] [回到招式表]
雷
| 日文招名 | 英文招名 | 中文招名 | 類別 | 威力 | 命中 | PP | 特別效果 | Tg | Dt | Ot |
| かみなりのキバ | Thunder Fang | 雷之牙 | 物理 | 65 | 95 | 15 | 10%令對象麻痺;10%令對象膽怯;兩項效果可以同時出現 | | 近 | 印 |
| かみなりパンチ | Thunderpunch | 雷拳 | 物理 | 75 | 100 | 15 | 10%令對象麻痺 | | 近 | |
| じゅうでん | Charge | 充電 | 變化 | -- | -- | 20 | 自己特防提升一個等級;下回合,自己使用雷系招式時傷害*2 | | | 搶 |
| スパーク | Spark | 火花 | 物理 | 65 | 100 | 20 | 30%令對象麻痺 | | 近 | |
| チャージビーム | Charge Beam | 充電光束 | 特殊 | 50 | 90 | 10 | 70%自己特攻提升一個等級 | | | 印 |
| でんじは | Thunder Wave | 電磁波 | 變化 | -- | 100 | 20 | 令對象麻痺(ちくでん/でんきエンジン特性精靈不會被麻痺,及回復最大HP的1/4/速度提升一個等級) | |
| でんじふゆう | Magnet Rise | 電磁浮游 | 變化 | -- | -- | 10 | 5回合內,自己不受地面系招式攻擊 | | | 搶 |
| でんじほう | Zap Cannon | 電磁砲 | 特殊 | 120 | 50 | 5 | 令對象麻痺 | |
| ほうでん | Discharge | 放電 | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 30%令對象麻痺 | 殺 | | 印 |
| ボルテッカー | Volt Tackle | 雷神 | 物理 | 120 | 100 | 15 | 給予對象的傷害,自己亦承受1/3;10%令對象麻痺 | | 近 | |
已顯示雷系招式共有 10 招 [回到最上] [回到招式表]
冰
| 日文招名 | 英文招名 | 中文招名 | 類別 | 威力 | 命中 | PP | 特別效果 | Tg | Dt | Ot |
| アイスボール | Ice Ball | 滾雪球 | 物理 | 30 | 90 | 20 | 5回合連續攻擊,每次威力增加(攻擊失誤效果取消);使用變圓(まるくなる)後威力*2 | | 近 | 印 |
| こおりのキバ | Ice Fang | 冰之牙 | 物理 | 65 | 95 | 15 | 10%令對象結冰;10%令對象膽怯;兩項效果可以同時出現 | | 近 | 印 |
| こおりのつぶて | Ice Shard | 碎冰飛擊 | 物理 | 40 | 100 | 30 | 先制(+1)攻擊 | | | 印 |
| つららばり | Icicle Spear | 冰柱針 | 物理 | 10 | 100 | 30 | 一回合作出2~5次攻擊 | |
| ふぶき | Blizzard | 暴風雪 | 特殊 | 120 | 70 | 5 | 10%令對象結冰;風雪(あられ)時必中 | 敵 |
| ゆきなだれ | Avalanche | 雪崩 | 物理 | 60 | 100 | 10 | 後制(-4),這個回合如果受到傷害,威力*2 | | 近 | 印 |
| れいとうパンチ | Ice Punch | 冷凍拳 | 物理 | 75 | 100 | 15 | 10%令對象結冰 | | 近 | |
已顯示冰系招式共有 7 招 [回到最上] [回到招式表]
超
| 日文招名 | 英文招名 | 中文招名 | 類別 | 威力 | 命中 | PP | 特別效果 | Tg | Dt | Ot |
| いやしのねがい | Healing Wish | 治癒之願 | 變化 | -- | -- | 10 | 自己即時進入瀕死狀態,替換精靈的HP及異常狀態完全回復 | | | |
| ガードスワップ | Guard Swap | 交換防衛 | 變化 | -- | -- | 10 | 自己與對象交換防禦及特防的能力等級 | | | |
| かいふくふうじ | Heal Block | 封印回復 | 變化 | -- | -- | 15 | 5回合內(交替效果持續),對手不能使用回復技 | 敵 | | |
| サイコカッター | Psycho Cut | 念力切削 | 物理 | 70 | 100 | 20 | 容易擊中對象要害 | | | 印 |
| サイコシフト | Psycho Shift | 念力挪移 | 變化 | -- | 90 | 10 | 自己的異常狀態轉移到對象 | | | |
| さいみんじゅつ | Hypnosis | 催眠術 | 變化 | -- | 60 | 20 | 令對象睡眠(DP命中率為70) | | | |
| しねんのずつき | Zen Headbutt | 思念頭槌 | 物理 | 80 | 90 | 15 | 20%令對象膽怯 | | 近 | 印 |
| じゅうりょく | Gravity | 重力 | 變化 | -- | -- | 5 | 5回合內(交替效果持續),地面系招式能擊中飛行系、浮游特性及電磁浮游精靈,屬性傷害修正為一般;重力期間不能使用飛天(そらをとぶ)、飛跳(とびはねる)、電磁浮游(でんじふゆう)及鯉魚翻身(はねる);命中率有提升兩個等級的效果 | 全 | | |
| トリックルーム | Trick Room | 欺騙空間 | 變化 | -- | -- | 5 | 後制(-7),5回合內(交替效果持續),速度低的精靈先攻;再次使用取消效果 | 全 | | |
| ハートスワップ | Heart Swap | 交換心靈 | 變化 | -- | -- | 10 | 自己與對象交換所有能力的能力等級 | | | |
| パワースワップ | Power Swap | 交換力量 | 變化 | -- | -- | 10 | 自己與對象交換攻擊及特攻的能力等級 | | | |
| パワートリック | Power Trick | 欺騙力量 | 變化 | -- | -- | 10 | 交換自己攻擊和防禦的數值(能力等級維持不變) | | | 搶 |
| みかづきのまい | Lunar Dance | 三日月之舞 | 變化 | -- | -- | 10 | 自己即時進入瀕死狀態,替換精靈的HP、PP及異常狀態完全回復 | | | 搶 |
| ミラクルアイ | Miracle Eye | 奇跡之瞳 | 變化 | -- | -- | 10 | 超能力屬性招式能擊中惡系; 清除對象的回避等級 | | | |
已顯示超系招式共有 14 招 [回到最上] [回到招式表]
龍
| 日文招名 | 英文招名 | 中文招名 | 類別 | 威力 | 命中 | PP | 特別效果 | Tg | Dt | Ot |
| あくうせつだん | Spacial Rend | 亞空切斷 | 特殊 | 100 | 95 | 5 | 容易擊中對象要害 | | | 印 |
| げきりん | Outrage | 逆鱗 | 物理 | 120 | 100 | 15 | 2~3回合連續攻擊,之後自己會混亂(攻擊失誤不計) | | 近 | 印 |
| ときのほうこう | Roar Of Time | 時之咆哮 | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 一回合攻擊,次回合不能行動(攻擊失誤不計) | | | 印 |
| ドラゴンクロー | Dragon Claw | 龍爪 | 物理 | 80 | 100 | 15 | 一般攻擊 | | 近 | 印 |
| ドラゴンダイブ | Dragon Rush | 潛龍 | 物理 | 100 | 75 | 10 | 20%令對象膽怯 | | 近 | 印 |
| りゅうせいぐん | Draco Meteor | 流星群 | 特殊 | 140 | 90 | 5 | 自己特攻下降兩個等級(攻擊失誤不計) | | | 印 |
| りゅうのはどう | Dragon Pulse | 龍之波動 | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 一般攻擊 | | | 印 |
已顯示龍系招式共有 7 招 [回到最上] [回到招式表]
惡
| 日文招名 | 英文招名 | 中文招名 | 類別 | 威力 | 命中 | PP | 特別效果 | Tg | Dt | Ot |
| あくのはどう | Dark Pulse | 闇之波動 | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 20%令對象膽怯 | | | 印 |
| おいうち | Pursuit | 追擊 | 物理 | 40 | 100 | 20 | 如果對象交替精靈,在交替前攻擊,給予準備換走精靈2倍傷害 | | 近 | |
| おしおき | Punishment | 責罰 | 物理 | -- | 100 | 5 | 對象的能力等級越高,威力越大 | | 近 | 印 |
| かみくだく | Crunch | 狂咬 | 物理 | 80 | 100 | 15 | 20%令對象防禦下降一個等級 | | 近 | |
| かみつく | Bite | 咬噬 | 物理 | 60 | 100 | 25 | 30%令對象膽怯 | | 近 | |
| さしおさえ | Embargo | 扣押 | 變化 | -- | 100 | 15 | 5回合內,對象持有道具無效;及訓練員不能向對象使用道具 | | | |
| しっぺがえし | Payback | 報復 | 物理 | 50 | 100 | 10 | 比對象較後攻擊(包括對象替換)時,威力*2 | | 近 | 印 |
| すりかえ | Switcheroo | 地下交易 | 變化 | -- | 100 | 10 | 自己與對象交換持有道具 | | | |
| ダークホール | Dark Void | 黑洞 | 變化 | -- | 80 | 10 | 令對手睡眠 | 敵 | | |
| だましうち | Faint Attack | 虛擊 | 物理 | 60 | -- | 20 | 一定能擊中對象(對象躲藏不計) | | | 印 |
| ダメおし | Assurance | 再度欺壓 | 物理 | 50 | 100 | 10 | 如果對象已在這回合受到傷害,威力*2 | | 近 | 印 |
| ちょうはつ | Taunt | 挑撥 | 變化 | -- | 100 | 20 | 令對象2~4回合內只能使用攻擊招式(攻擊招式=物理和特殊類別招式) | | | |
| つじぎり | Night Slash | 試刀 | 物理 | 70 | 100 | 15 | 容易擊中對象要害 | | 近 | 印 |
| どろぼう | Thief | 竊盜 | 物理 | 40 | 100 | 10 | 可偷取野生精靈的持有道具/暫時奪取並使用對象持有道具 | | 近 | |
| なげつける | Fling | 擲物 | 物理 | -- | 100 | 10 | 招式威力(10~120)及效果(100%)隨持有道具種類而變化;使用後失去持有道具 | |
| はたきおとす | Knock Off | 叩倒 | 物理 | 20 | 100 | 20 | 令對象持有道具無效 | | 近 | |
| ふいうち | Sucker Punch | 突襲 | 物理 | 80 | 100 | 5 | 先制(+1)攻擊,但對象不是準備使用攻擊招式會失敗(攻擊招式=物理和特殊類別招式) | | 近 | 印 |
| ふくろだたき | Beat Up | 圍攻 | 物理 | 10 | 100 | 10 | 手持的小精靈全向對象攻擊 | | | 印 |
| わるだくみ | Nasty Plot | 陰謀 | 變化 | -- | -- | 20 | 自己特攻提升兩個等級 | | | 搶 |
已顯示惡系招式共有 19 招 [回到最上] [回到招式表]
普
| 日文招名 | 英文招名 | 中文招名 | 類別 | 威力 | 命中 | PP | 特別效果 | Tg | Dt | Ot |
| あくび | Yawn | 打呵欠 | 變化 | -- | -- | 10 | 次回合完結時對象進入睡眠 | | | |
| あさのひざし | Morning Sun | 晨曦 | 變化 | -- | -- | 5 | 自己回復最大HP的1/2,放晴(にほんばれ)時回復2/3,祈雨(あまごい)、暴風沙(すなあらし)、風雪(あられ)回復1/4;另外,沒有天氣而場上欺騙空間(トリックルーム)或重力(じゅうりょく)時回復1/4 | | | 搶 |
| いびき | Snore | 打鼾 | 特殊 | 40 | 100 | 15 | 自己必須處於睡眠狀態;30%令對象膽怯 | | 音 | 印 |
| ウェザーボール | Weather Ball | 天氣球 | 特殊 | 50 | 100 | 10 | 天氣不是一般時傷害*2; 招式屬性隨天氣改變:天晴火系;下雨水系;風雪冰系;風沙岩系 | | | 印 |
| おまじない | Lucky Chant | 祈福 | 變化 | -- | -- | 30 | 5回合內(交替效果持續),我方不會被命中要害 | 友 | | 搶 |
| かぎわける | Odor Sleuth | 辨識 | 變化 | -- | -- | 40 | 自己攻擊無視對象的回避 另外,如果對象是鬼系,別人使用普通系或格鬥系招式能攻擊對象,屬性傷害修正為一般 | | | |
| かなしばり | Disable | 精神控制 | 變化 | -- | 80 | 20 | 令對象最後使出的招式在2~5回合內不能使用(不能同時封禁兩招招式) | | | |
| かまいたち | Razor Wind | 鐮刀急風 | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 容易擊中對象要害;一回合準備,次回合攻擊 | 敵 | | 印 |
| がまん | Bide | 克制 | 物理 | -- | 100 | 10 | 先制(+1),使用此技能後,這回合及下回合不攻擊,之後將2回合內所受到的傷害數值*2攻擊敵方一個對手 | | 近 | 印 |
| ギガインパクト | Giga Impact | 極級衝擊波 | 物理 | 150 | 90 | 5 | 一回合攻擊,次回合不能行動(攻擊失誤不計) | | | 印 |
| きりふだ | Trump Card | 皇牌 | 特殊 | -- | -- | 5 | 招式餘下PP越少,威力越大 | | 近 | 印 |
| さきどり | Me First | 先取 | 變化 | -- | -- | 20 | 只在比對手先攻時有效;使用對手的準備使用的攻擊招式(攻擊招式=物理和特殊類別招式),且威力上升,攻擊對手;對手招式發動失敗時則無效 | | | |
| さばきのつぶて | Judgment | 制裁之飛石 | 特殊 | 100 | 100 | 10 | 招式屬性隨持有不同プレート而變化 | | | 印 |
| さわぐ | Uproar | 醉酒鬧事 | 特殊 | 50 | 100 | 10 | 2~5回合連續攻擊,其間雙方不會出現睡眠狀態 | | 音 | 印 |
| じこさいせい | Recover | 自我再生 | 變化 | -- | -- | 10 | 自己回復最大HP的1/2 | | | 搶 |
| しぜんのちから | Nature Power | 大自然力量 | 變化 | -- | 95 | 20 | 隨場地而變化:| 室內 | - トライアタック | | 草地.高草叢 | - タネばくだん | | 平地.沙地 | - じしん | | 洞穴 | - いわなだれ | | 沼澤 | - どろばくだん | | 水上 | - ハイドロポンプ | | 雪原 | - ふぶき | | 冰上 | - れいとうビーム |
| |
| しぜんのめぐみ | Natural Gift | 大自然恩惠 | 物理 | -- | 100 | 15 | 屬性及威力(60~80)隨著持有果實種類而變化;使用後失去持有果實;沒有持有果實時沒有效果 | | 近 | 印 |
| しぼりとる | Wring Out | 搾取 | 特殊 | -- | 100 | 5 | 對象餘下HP越多,威力越大 (威力?~120) | | 近 | 印 |
| スピードスター | Swift | 超速星 | 特殊 | 60 | -- | 20 | 一定能擊中對象(對象躲藏不計) | 敵 | | 印 |
| ソニックブーム | Sonicboom | 音波爆擊 | 特殊 | -- | 90 | 20 | 給予對象20點的傷害 | | | 印 |
| たくわえる | Stockpile | 吸氣 | 變化 | -- | -- | 20 | 儲氣,及自己防禦及特防提升一個等級,最多儲三次;嘔吐(はきだす)或狼吞虎嚥(のみこむ)後,取消由儲氣所提升的能力 | | | 搶 |
| ダブルアタック | Double Hit | 雙重攻擊 | 物理 | 35 | 90 | 10 | 一回合內作出2次攻擊 | | 近 | 印 |
| つきのひかり | Moonlight | 月光 | 變化 | -- | -- | 5 | 自己回復最大HP的1/2,放晴(にほんばれ)時回復2/3,祈雨(あまごい)、暴風沙(すなあらし)、風雪(あられ)回復1/4;另外,沒有天氣而場上欺騙空間(トリックルーム)或重力(じゅうりょく)時回復1/4 | | | 搶 |
| つぼをつく | Acupressure | 點穴 | 變化 | -- | -- | 30 | 自己(或選隊友)的攻擊、防禦、特攻、特防、速度、命中、回避,隨機一項提升兩個等級 | | | 搶 |
| とっておき | Last Resort | 最終保留 | 物理 | 130 | 100 | 5 | 出場後,自己其餘的所有招式,必先使用過才可成功使用(交替效果取消);如果此招是精靈唯一招式,將會失敗;符合條件後可以任意使用 | | 近 | 印 |
| トライアタック | Tri Attack | 三角攻擊 | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 20%令對象麻痺、燃燒或結冰 | |
| にぎりつぶす | Crush Grip | 掐碎 | 物理 | -- | 100 | 5 | 對象餘下HP越多,威力越大 | | 近 | 印 |
| ハイパーボイス | Hyper Voice | 噪音攻擊 | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 一般攻擊 | 敵 | 音 | |
| はかいこうせん | Hyper Beam | 破壞光束 | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 一回合攻擊,次回合不能行動(攻擊失誤不計) | | | 印 |
| はきだす | Spit Up | 嘔吐 | 特殊 | 100 | 100 | 10 | 傷害 * 吸氣(たくわえる)次數 | | | 印 |
| ひみつのちから | Secret Power | 秘密力量 | 物理 | 70 | 100 | 20 | 30%隨場地而追加效果:| 室內 | 麻痺 | | 草地.高草叢 | 睡眠 | | 平地.沙地 | 命中下降一個等級 | | 洞穴 | 膽怯 | | 沼澤 | 速度下降一個等級 | | 水上 | 攻擊下降一個等級 | | 雪原.冰上 | 凍結 |
| |
| フェイント | Feint | 佯攻 | 物理 | 50 | 100 | 10 | 先制(+2)攻擊,取消對象的保護(まもる/みきり)效果;對象沒有保護效果會失敗 | |
| フラッシュ | Flash | 閃光 | 變化 | -- | 100 | 20 | 令對象命中下降一個等級/[冒險]於黑暗洞穴中照明 | | | |
| まねっこ | Copycat | 模仿 | 變化 | -- | -- | 20 | 使用場上精靈最後使用的招式 | | | |
| みやぶる | Foresight | 識破 | 變化 | -- | -- | 40 | 自己攻擊無視對象的回避 另外,如果對象是鬼系,別人使用普通系或格鬥系招式能攻擊對象,屬性傷害修正為一般 | | | |
| めざめるパワー | Hidden Power | 醒覺之力 | 特殊 | -- | 100 | 15 | 屬性及威力(30~70)隨著精靈的個體值而變化 | | | 印 |
| ゆうわく | Captivate | 誘惑 | 變化 | -- | 100 | 20 | 令異性對手特攻下降兩個等級(無性別沒有效果) | 敵 | | |
| ロッククライム | Rock Climb | 攀石 | 物理 | 90 | 85 | 20 | 20%令對象混亂/[冒險]攀石 | | 近 | 印 |
已顯示普系招式共有 38 招 [回到最上] [回到招式表]
格
| 日文招名 | 英文招名 | 中文招名 | 類別 | 威力 | 命中 | PP | 特別效果 | Tg | Dt | Ot |
| アームハンマー | Hammer Arm | 重臂錘 | 物理 | 100 | 90 | 10 | 自己速度下降一個等級(攻擊失誤不計) | | 近 | 印 |
| いわくだき | Rock Smash | 碎岩 | 物理 | 40 | 100 | 15 | 50%令對象防禦下降一個等級/[冒險]擊碎岩石 | | 近 | |
| インファイト | Close Combat | 近身拳擊 | 物理 | 120 | 100 | 5 | 自己防禦及特防下降一個等級(攻擊失誤不計) | | 近 | |
| きあいだま | Focus Blast | 運氣彈 | 特殊 | 120 | 70 | 5 | 10%令對象特防下降一個等級 | | | 印 |
| しんくうは | Vacuum Wave | 真空波 | 特殊 | 40 | 100 | 30 | 先制(+1)攻擊 | | | 印 |
| とびげり | Jump Kick | 飛踢 | 物理 | 85 | 95 | 25 | 攻擊失誤的話自己要受傷害的1/2 | | 近 | |
| とびひざげり | Hi Jump Kick | 飛膝踢 | 物理 | 100 | 90 | 20 | 攻擊失誤的話自己要受傷害的1/2 | | 近 | 印 |
| ドレインパンチ | Drain Punch | 吸收拳 | 物理 | 60 | 100 | 5 | 給予對象損傷的一半,會回復自己HP | | 近 | 印 |
| はっけい | Force Palm | 發勁 | 物理 | 60 | 100 | 10 | 30%令對象麻痺 | | 近 | 印 |
| はどうだん | Aura Sphere | 波導彈 | 特殊 | 90 | -- | 20 | 一定能擊中對象(對象躲藏不計) | | | 印 |
| めざましビンタ | Wake-up Slap | 清醒拍打 | 物理 | 60 | 100 | 10 | 若對象是睡眠狀態,傷害*2,但會回復對象睡眠狀態 | | 近 | 印 |
已顯示格系招式共有 11 招 [回到最上] [回到招式表]
毒
| 日文招名 | 英文招名 | 中文招名 | 類別 | 威力 | 命中 | PP | 特別效果 | Tg | Dt | Ot |
| いえき | Gastro Acid | 胃液 | 變化 | -- | 100 | 10 | 令對象特性無效 | | | |
| クロスポイズン | Cross Poison | 毒十字斬 | 物理 | 70 | 100 | 20 | 容易擊中對象要害;10%令對象中毒 | | 近 | 印 |
| スモッグ | Smog | 毒霧 | 特殊 | 20 | 70 | 20 | 40%令對象中毒 | |
| ダストシュート | Gunk Shot | 塵埃噴射 | 物理 | 120 | 70 | 5 | 30%令對象中毒 | | | 印 |
| どくづき | Poison Jab | 毒刺 | 物理 | 80 | 100 | 20 | 30%令對象中毒 | | 近 | 印 |
| どくびし | Toxic Spikes | 毒菱 | 變化 | -- | -- | 20 | 於對手的場上放毒菱(最多2次);當對手交換精靈,換入的精靈會中毒;再放,對手換入的精靈會中劇毒;對飛行系、浮游特性、電磁浮游效果(接力)精靈無效;對手換入非飛行系、非浮游特性、非電磁浮游效果(接力)的毒系精靈時,毒菱會被清除;路障釘(まきびし)、毒菱(どくびし)、隱蔽砂礫(ステルスロック)可同時存在 | 敵 |
| ヘドロこうげき | Sludge | 污泥攻擊 | 特殊 | 65 | 100 | 20 | 30%令對象中毒 | |
| ヘドロばくだん | Sludge Bomb | 污泥爆彈 | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 30%令對象中毒 | |
| ようかいえき | Acid | 溶解毒液 | 特殊 | 40 | 100 | 30 | 10%令對象特防下降一個等級 | 敵 |
已顯示毒系招式共有 9 招 [回到最上] [回到招式表]
地
| 日文招名 | 英文招名 | 中文招名 | 類別 | 威力 | 命中 | PP | 特別效果 | Tg | Dt | Ot |
| あなをほる | Dig | 挖洞 | 物理 | 80 | 100 | 10 | 一回合挖洞(躲藏),次回合攻擊/[冒險]從洞穴、屋、塔等地方回到最近到過的入口 | | 近 | 印 |
| だいちのちから | Earth Power | 大地之力 | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 10%令對象特防下降一個等級 | | | 印 |
| どろあそび | Mud Sport | 玩泥沙 | 變化 | -- | -- | 15 | 全場雷系招式威力減半(使用者交替效果取消) | 全 | | |
| どろかけ | Mud-Slap | 泥漿撥擊 | 特殊 | 20 | 100 | 10 | 令對象命中下降一個等級 | |
| どろばくだん | Mud Bomb | 泥漿爆彈 | 特殊 | 65 | 85 | 10 | 30%令對象命中下降一個等級 | | | 印 |
| マッドショット | Mud Shot | 噴泥 | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 令對象速度下降一個等級 | | | 印 |
已顯示地系招式共有 6 招 [回到最上] [回到招式表]
飛
| 日文招名 | 英文招名 | 中文招名 | 類別 | 威力 | 命中 | PP | 特別效果 | Tg | Dt | Ot |
| エアカッター | Air Cutter | 空氣刀 | 特殊 | 55 | 95 | 25 | 容易擊中對象要害 | 敵 | | 印 |
| エアスラッシュ | Air Slash | 空氣切割 | 特殊 | 75 | 95 | 20 | 30%令對象膽怯 | | | 印 |
| エアロブラスト | Aeroblast | 天空衝擊波 | 特殊 | 100 | 95 | 5 | 容易擊中對象要害 | | | 印 |
| おいかぜ | Tailwind | 順風 | 變化 | -- | -- | 30 | 3回合內(交替效果持續),我方速度*2 | 友 | | 搶 |
| おしゃべり | Chatter | 喋喋不休 | 特殊 | 60 | 100 | 20 | 錄音的說話音量越大時,越大機會令對象混亂(使出時重播玩家錄音)/[冒險]錄音 | | 音 | 印 |
| かぜおこし | Gust | 翻風 | 特殊 | 40 | 100 | 35 | 一般攻擊;對在天空(そらをとぶ/とびはねる)中的對象傷害*2 | | | 印 |
| きりばらい | Defog | 除霧 | 變化 | -- | -- | 15 | 令對象回避下降一個等級;令對象場上的リフレクター、ひかりのかべ、しんぴのまもり、しろいきり、まきびし、どくびし、ステルスロック效果消失/[冒險]清除濃霧 | | | |
| そらをとぶ | Fly | 飛翔 | 物理 | 90 | 95 | 15 | 一回合飛天(躲藏),次回合攻擊/[冒險]飛回到過的城鎮 | | 近 | 印 |
| ついばむ | Pluck | 啄食 | 物理 | 60 | 100 | 20 | 奪取並使用對象持有果實道具 | | 近 | 印 |
| はねやすめ | Roost | 鳥羽棲息 | 變化 | -- | -- | 10 | 自己回復最大HP的1/2;成功使用後,該回合暫時失去飛行系屬性 | | | 搶 |
| ブレイブバード | Brave Bird | 戰鳥無懼 | 物理 | 120 | 100 | 15 | 給予對象的傷害,自己亦承受1/3 | | | 印 |
已顯示飛系招式共有 11 招 [回到最上] [回到招式表]
蟲
| 日文招名 | 英文招名 | 中文招名 | 類別 | 威力 | 命中 | PP | 特別效果 | Tg | Dt | Ot |
